PI4DX
Netherlands · JO21
8декодов
3приёмников
0подтверждённых связей
20 ч назадслышали
За 3 дня PI4DX слышали 3 приёмника в 3 странах, самый дальний в 2 988 км (Fuerteventura, Canary Islands). Лучший диапазон 10m, чаще всего 06–09 UTC.
Кто слышит
| Приёмник | Диапазоны | Декодов | Лучший | км | Когда |
|---|---|---|---|---|---|
| Borgwedel, Germany | 40m | 2 | -3 dB | 457 | 14 окт 20:02 UTC |
| Fuerteventura, Canary Islands | 10m | 5 | -5 dB | 2988 | 13 окт 08:14 UTC |
| Heppen, Limburg, Belgium | 80m | 1 | -5 dB | 45 | 12 окт 17:45 UTC |
Когда в эфире UTC, по диапазонам
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | всего | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 40m | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10m | 5 |
Впервые 12 окт 17:45 UTC, последний раз 14 окт 20:02 UTC.
Подтверждённые связи
Подтверждённых связей с этим позывным пока нет.